![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 28 | 11 % | 46 % | |
| À réclamer | 227 | 17 % | 39 % | |
| Listed | 1 | 0 % | 100 % | |
| Groupe | 18 | 56 % | 72 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Andrew Hayes | 183 | 9 % | 21 % | 88 % | 117 % | |
| John Size | 178 | 11 % | 34 % | 91 % | 96 % | |
| Anthony Stephen Cruz | 174 | 4 % | 16 % | 32 % | 60 % | |
| Mark Newnham | 164 | 12 % | 29 % | 108 % | 103 % | |
| Kin-wai Lui | 153 | 7 % | 27 % | 54 % | 89 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Purton | 179 | 17 % | 44 % | 53 % | 78 % | |
| Andrea Atzeni | 176 | 7 % | 28 % | 58 % | 86 % | |
| Karis Teetan | 172 | 6 % | 19 % | 65 % | 55 % | |
| Hugh Bowman | 150 | 11 % | 32 % | 96 % | 95 % | |
| Alexis Badel | 134 | 7 % | 21 % | 74 % | 66 % |