![]() |
Galop plat | Courses | % de Réussite Gagnant | % de Réussite Placé |
|---|---|---|---|---|
| À conditions | 44 | 18 % | 45 % | |
| À réclamer | 198 | 18 % | 38 % | |
| Listed | 1 | 0 % | 100 % | |
| Groupe | 18 | 56 % | 72 % |
![]() |
Entraîneur | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Andrew Hayes | 189 | 8 % | 22 % | 99 % | 122 % | |
| John Size | 188 | 10 % | 33 % | 106 % | 96 % | |
| Anthony Stephen Cruz | 167 | 5 % | 15 % | 35 % | 57 % | |
| Mark Newnham | 164 | 12 % | 32 % | 126 % | 120 % | |
| Fu-chuen Lor | 154 | 8 % | 30 % | 147 % | 108 % |
![]() |
Jockey | Courses | Réussite G | Réussite P | Rendement G | Rendement P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zachary Purton | 178 | 18 % | 43 % | 61 % | 74 % | |
| Andrea Atzeni | 175 | 9 % | 27 % | 63 % | 82 % | |
| Karis Teetan | 165 | 6 % | 19 % | 65 % | 63 % | |
| Hugh Bowman | 145 | 10 % | 31 % | 80 % | 93 % | |
| Alexis Badel | 130 | 8 % | 22 % | 96 % | 72 % |